DOLAR 43,0614 0.06%
EURO 50,3491 0.04%
ALTIN 6.177,70-0,62
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.113 s Değişim: 0.74% 89,12 Adet:   2.812 Mio.Lot Hacim:   75.217 Mio.TL
EN YÜKSEK 12125
EN DÜŞÜK 12,004
Açılış: 12.071 Dünkü Kapanış: 12.024

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:34

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,60 1,22 12:36:19
  • AGHOL 30,80 1,92 12:34:02
  • AKBNK 73,60 -1,08 12:36:34
  • AKSA 10,14 -0,69 12:36:34
  • AKSEN 69,35 1,17 12:36:34
  • ALARK 103,80 -0,86 12:36:08
  • ALTNY 15,48 0,52 12:36:43
  • ANHYT 99,95 0,10 12:36:35
  • ANSGR 23,88 1,27 12:36:41
  • ARCLK 110,80 0,64 12:36:28
  • ARDYZ 38,48 -0,10 12:36:15
  • ASELS 260,00 1,17 12:36:39
  • ASTOR 119,00 0,51 12:36:23
  • AVPGY 52,85 -0,47 12:36:26
  • BALSU 17,60 5,58 12:36:41
  • BERA 17,97 0,11 12:36:34
  • BIMAS 587,00 2,35 12:36:41
  • BRSAN 563,50 -0,44 12:36:39
  • BRYAT 2.219,00 -0,45 12:36:11
  • BSOKE 17,23 1,41 12:34:58
  • BTCIM 3,75 0,54 12:36:11
  • CANTE 2,11 0,48 12:36:40
  • CCOLA 62,15 0,16 12:36:35
  • CIMSA 46,88 0,43 12:36:36
  • CLEBI 1.605,00 0,06 12:35:45
  • CWENE 28,26 -0,14 12:36:36
  • DAPGM 12,49 -9,49 12:36:42
  • DOAS 207,00 4,55 12:36:38
  • DOHOL 18,28 1,27 12:36:06
  • DSTKF 658,50 4,69 12:36:34
  • ECILC 86,25 -0,29 12:36:36
  • EFOR 21,66 -0,55 12:36:35
  • EGEEN 7.862,50 -0,19 12:35:54
  • EKGYO 21,60 -0,37 12:36:34
  • ENERY 9,50 -0,11 12:36:28
  • ENJSA 94,25 0,27 12:36:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 82,35 -0,12 12:36:39
  • EREGL 24,98 -0,56 12:36:41
  • EUPWR 33,86 -0,41 12:36:41
  • FENER 3,20 2,56 12:36:43
  • FROTO 98,75 0,51 12:36:24
  • GARAN 148,60 -1,13 12:36:42
  • GENIL 181,60 -2,78 12:36:31
  • GESAN 47,76 0,04 12:36:35
  • GLRMK 175,30 0,11 12:36:43
  • GRSEL 328,25 2,98 12:35:55
  • GRTHO 268,50 -3,76 12:36:39
  • GSRAY 1,18 0,00 12:36:35
  • GUBRF 364,25 -0,61 12:36:35
  • HALKB 43,00 -0,37 12:36:34
  • HEKTS 3,17 -0,63 12:36:13
  • IEYHO 68,00 0,00 12:36:40
  • ISCTR 14,54 -0,68 12:36:41
  • ISMEN 42,26 0,62 12:36:31
  • IZENR 9,64 -0,41 12:36:31
  • KCAER 10,74 1,32 12:36:38
  • KCHOL 185,60 0,27 12:36:26
  • KLRHO 423,75 6,81 12:36:38
  • KONTR 10,77 2,09 12:36:43
  • KRDMD 27,18 -0,59 12:36:41
  • KTLEV 24,40 3,92 12:36:38
  • KUYAS 55,75 -0,80 12:35:57
  • LMKDC 28,34 -1,32 12:36:31
  • MAGEN 40,02 1,11 12:36:43
  • MAVI 43,92 1,10 12:36:38
  • MGROS 578,00 1,40 12:35:59
  • MIATK 38,02 0,58 12:35:58
  • MPARK 396,50 0,63 12:36:31
  • OBAMS 8,09 -0,86 12:35:28
  • ODAS 5,35 0,75 12:36:31
  • OTKAR 499,00 -0,15 12:35:32
  • OYAKC 23,94 -0,17 12:36:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 139,40 8,06 12:36:23
  • PATEK 21,36 0,28 12:36:37
  • PETKM 16,96 -0,24 12:36:38
  • PGSUS 208,00 0,58 12:36:42
  • QUAGR 2,63 -3,31 12:36:44
  • RALYH 231,80 0,78 12:34:29
  • REEDR 6,70 -0,30 12:36:34
  • SAHOL 92,50 0,54 12:36:40
  • SASA 2,88 -1,71 12:36:37
  • SELEC 81,15 1,18 12:36:43
  • SISE 40,48 0,60 12:36:36
  • SKBNK 7,69 -2,29 12:36:32
  • SOKM 52,90 0,28 12:36:42
  • TABGD 225,60 0,27 12:36:11
  • TAVHL 314,50 0,08 12:35:59
  • TCELL 99,15 0,05 12:36:43
  • THYAO 293,50 1,73 12:36:40
  • TKFEN 73,55 1,31 12:35:55
  • TOASO 281,50 1,53 12:36:19
  • TRALT 44,38 0,41 12:36:40
  • TRENJ 97,85 0,20 12:36:29
  • TRMET 116,80 2,46 12:36:05
  • TSKB 13,68 1,03 12:36:35
  • TSPOR 1,10 0,00 12:36:35
  • TTKOM 59,15 -0,08 12:36:04
  • TTRAK 551,00 -1,08 12:36:23
  • TUKAS 2,61 -1,14 12:36:36
  • TUPRS 199,60 -0,20 12:36:41
  • TUREX 7,20 0,84 12:36:20
  • TURSG 11,49 -0,52 12:36:35
  • ULKER 118,10 1,90 12:36:43
  • VAKBN 33,08 0,30 12:36:35
  • VESTL 29,72 -0,93 12:35:16
  • YEOTK 36,92 -0,59 12:34:35
  • YKBNK 38,28 -1,03 12:36:21
  • ZOREN 3,12 0,00 12:36:32
deneme bonusu veren siteler kullanıcıların kendine olan güvenini artırır. Yeni kullanıcılar, oyunları deneme fırsatı buldukça ve başarılı oldukça, kendilerine olan güvenleri artar.
bahis siteleri kullanıcılarına çeşitli spor dallarında bahis yapma imkanı sunar. Türkiye'de yasal bahis siteleri kadar yabancı bahis siteleri de popülerdir. Güvenilir bahis siteleri, lisanslı ve kullanıcı dostu arayüzleriyle dikkat çeker. Bahis sitelerinde yüksek oranlar ve geniş bahis seçenekleri bulunur.
deneme bonusu veren siteler