DOLAR 45,9618 0.04%
EURO 53,4065 -0.15%
ALTIN 6.576,83-0,83
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.147 s Değişim: -0.38% -53,49 Adet:   3.542 Mio.Lot Hacim:   61.681 Mio.TL
EN YÜKSEK 14220
EN DÜŞÜK 14,102
Açılış: 14.191 Dünkü Kapanış: 14.200

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,06 -0,59 11:30:14
  • AGHOL 34,10 -2,01 11:30:15
  • AKBNK 65,95 0,00 11:30:25
  • AKSA 10,84 -0,18 11:30:00
  • AKSEN 80,90 2,02 11:30:22
  • ALARK 99,30 -0,40 11:29:49
  • ALTNY 17,29 -0,46 11:30:19
  • ANSGR 28,30 -0,70 11:29:45
  • ARCLK 106,80 -0,84 11:30:08
  • ASELS 395,75 -2,94 11:30:28
  • ASTOR 381,00 4,81 11:30:25
  • BALSU 14,07 -0,92 11:30:27
  • BIMAS 379,00 -0,46 11:30:28
  • BRSAN 550,50 1,66 11:30:28
  • BRYAT 2.005,00 0,20 11:30:09
  • BSOKE 37,30 0,16 11:30:11
  • BTCIM 6,25 -1,57 11:30:24
  • CANTE 1,57 -0,63 11:30:28
  • CCOLA 82,70 -2,59 11:29:55
  • CIMSA 52,15 -3,07 11:30:28
  • CVKMD 45,22 -1,44 11:30:27
  • CWENE 42,76 -0,56 11:30:28
  • DAPGM 10,24 0,89 11:29:51
  • DOAS 188,80 -1,56 11:30:25
  • DOHOL 23,16 -1,78 11:30:07
  • DSTKF 2.078,00 2,72 11:30:24
  • ECILC 88,15 0,40 11:30:08
  • EFOR 11,60 -2,60 11:30:26
  • EKGYO 20,14 0,85 11:30:11
  • ENERY 9,01 0,33 11:30:04
  • ENJSA 112,00 -1,32 11:30:15
  • ENKAI 98,35 -0,86 11:30:16
  • EREGL 40,38 -0,17 11:30:27
  • EUPWR 87,40 6,52 11:30:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,06 1,20 11:30:16
  • FENER 4,22 -2,09 11:30:24
  • FROTO 89,95 1,18 11:30:28
  • GARAN 128,40 -0,31 11:30:18
  • GENIL 8,51 -1,85 11:30:25
  • GESAN 83,65 7,11 11:30:26
  • GLRMK 182,90 2,75 11:30:28
  • GRSEL 318,00 -0,78 11:29:27
  • GRTHO 214,20 -0,74 11:30:01
  • GSRAY 1,13 4,63 11:30:27
  • GUBRF 541,50 -1,63 11:30:17
  • HALKB 48,62 1,63 11:30:24
  • HEKTS 4,16 -0,48 11:30:27
  • ISCTR 13,58 -0,37 11:30:23
  • ISMEN 38,18 -0,31 11:30:24
  • IZENR 11,09 0,36 11:30:11
  • KCHOL 192,10 -0,62 11:30:24
  • KLRHO 100,40 0,10 11:30:03
  • KONTR 7,92 -1,00 11:30:27
  • KRDMD 41,48 1,12 11:30:25
  • KTLEV 135,10 4,08 11:30:28
  • KUYAS 79,10 -0,63 11:29:10
  • MAGEN 62,30 -4,59 11:29:32
  • MAVI 42,68 -0,74 11:30:22
  • MGROS 671,50 -0,67 11:30:09
  • MIATK 54,90 -2,49 11:30:24
  • MPARK 473,00 1,07 11:30:24
  • OBAMS 8,03 -0,74 11:30:23
  • ODAS 7,54 -1,18 11:30:27
  • OTKAR 377,25 1,75 11:30:16
  • OYAKC 20,90 -0,57 11:30:27
  • PAHOL 1,67 -2,34 11:30:25
  • PASEU 110,70 0,91 11:30:27
  • PATEK 25,64 -1,54 11:30:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 23,48 -0,93 11:30:22
  • PGSUS 171,00 -0,70 11:30:27
  • PSGYO 3,16 -0,32 11:30:11
  • QUAGR 4,49 5,40 11:30:27
  • RALYH 200,40 -5,65 11:30:24
  • REEDR 7,34 0,27 11:29:40
  • SAHOL 92,05 -1,34 11:30:28
  • SARKY 33,00 10,00 11:30:27
  • SASA 2,65 -3,64 11:30:28
  • SISE 46,86 -0,51 11:30:21
  • SKBNK 13,29 0,15 11:30:15
  • SOKM 49,40 0,08 11:30:03
  • TABGD 277,25 -0,54 11:30:12
  • TAVHL 263,25 -0,85 11:30:18
  • TCELL 106,90 -1,47 11:30:22
  • THYAO 297,75 -0,75 11:30:27
  • TKFEN 154,70 -0,19 11:30:14
  • TOASO 304,25 0,58 11:29:57
  • TRALT 45,18 -0,13 11:30:28
  • TRENJ 87,75 -1,46 11:29:54
  • TRMET 113,30 -1,48 11:29:42
  • TSKB 11,66 -0,68 11:30:27
  • TTKOM 63,40 0,40 11:30:26
  • TUKAS 2,45 -1,21 11:29:26
  • TUPRS 250,50 0,10 11:30:26
  • TUREX 8,44 2,30 11:30:17
  • TURSG 12,80 0,16 11:30:02
  • ULKER 117,30 -0,59 11:29:50
  • VAKBN 33,94 0,18 11:29:47
  • VESTL 26,68 -0,97 11:30:21
  • YKBNK 34,94 -0,11 11:30:23
  • ZOREN 3,12 -0,64 11:30:15
deneme bonusu veren siteler kullanıcıların kendine olan güvenini artırır. Yeni kullanıcılar, oyunları deneme fırsatı buldukça ve başarılı oldukça, kendilerine olan güvenleri artar.
bahis siteleri kullanıcılarına çeşitli spor dallarında bahis yapma imkanı sunar. Türkiye'de yasal bahis siteleri kadar yabancı bahis siteleri de popülerdir. Güvenilir bahis siteleri, lisanslı ve kullanıcı dostu arayüzleriyle dikkat çeker. Bahis sitelerinde yüksek oranlar ve geniş bahis seçenekleri bulunur.
deneme bonusu veren siteler