DOLAR 44,7541 0.06%
EURO 52,7941 -0.03%
ALTIN 6.924,38-0,53
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.218 s Değişim: 0.11% 16,00 Adet:   2.159 Mio.Lot Hacim:   40.869 Mio.TL
EN YÜKSEK 14278
EN DÜŞÜK 14,208
Açılış: 14.236 Dünkü Kapanış: 14.202

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:46

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,80 -0,53 10:47:19
  • AGHOL 31,02 0,52 10:46:46
  • AKBNK 78,70 0,32 10:47:14
  • AKSA 10,45 1,26 10:46:28
  • AKSEN 83,65 -0,06 10:47:23
  • ALARK 94,60 0,37 10:47:20
  • ALTNY 15,86 0,06 10:47:23
  • ANSGR 27,88 0,14 10:46:32
  • ARCLK 118,40 0,51 10:47:19
  • ASELS 412,00 0,06 10:47:23
  • ASTOR 196,20 -3,68 10:47:21
  • BALSU 14,92 0,81 10:47:10
  • BIMAS 760,50 1,13 10:47:15
  • BRSAN 581,00 2,20 10:47:23
  • BRYAT 2.193,00 1,11 10:46:56
  • BSOKE 35,66 -0,11 10:46:40
  • BTCIM 6,75 -0,15 10:47:16
  • CANTE 1,66 1,22 10:47:22
  • CCOLA 75,20 -0,13 10:47:18
  • CIMSA 53,55 0,28 10:46:33
  • CVKMD 36,08 0,61 10:47:21
  • CWENE 34,76 0,17 10:46:54
  • DAPGM 11,00 1,29 10:47:06
  • DOAS 190,60 0,37 10:47:23
  • DOHOL 21,62 -0,83 10:46:54
  • DSTKF 2.125,00 0,47 10:47:23
  • ECILC 95,05 -4,90 10:40:59
  • EFOR 6,73 9,97 10:47:16
  • EKGYO 21,30 0,66 10:47:13
  • ENERY 9,33 2,08 10:47:18
  • ENJSA 124,70 0,81 10:47:19
  • ENKAI 103,60 -0,96 10:47:23
  • EREGL 31,42 -0,13 10:47:21
  • EUPWR 41,62 -5,19 10:46:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,25 0,96 10:46:58
  • FENER 3,14 1,95 10:47:22
  • FROTO 107,00 0,85 10:47:20
  • GARAN 140,10 0,07 10:47:06
  • GENIL 10,49 0,48 10:46:50
  • GESAN 48,48 -3,43 10:47:21
  • GLRMK 225,20 -0,44 10:47:08
  • GRSEL 321,25 1,42 10:46:59
  • GRTHO 261,00 -1,88 10:47:19
  • GSRAY 1,11 0,91 10:45:46
  • GUBRF 504,50 2,44 10:47:14
  • HALKB 39,86 0,20 10:47:18
  • HEKTS 3,18 1,60 10:47:18
  • ISCTR 14,59 0,27 10:47:22
  • ISMEN 45,18 0,44 10:47:22
  • IZENR 10,04 1,72 10:47:05
  • KCHOL 207,20 0,44 10:47:16
  • KLRHO 111,10 1,46 10:47:21
  • KONTR 10,22 3,55 10:47:23
  • KRDMD 35,50 0,28 10:46:32
  • KTLEV 84,05 1,02 10:47:23
  • KUYAS 86,00 -1,09 10:47:16
  • MAGEN 62,40 0,00 10:47:20
  • MAVI 43,86 0,27 10:47:06
  • MGROS 657,50 1,31 10:46:59
  • MIATK 40,66 1,65 10:47:23
  • MPARK 459,25 -0,16 10:46:45
  • OBAMS 8,20 0,24 10:46:48
  • ODAS 6,80 0,74 10:47:20
  • OTKAR 398,25 0,06 10:46:41
  • OYAKC 25,72 0,23 10:47:16
  • PAHOL 1,60 1,91 10:47:03
  • PASEU 121,40 0,50 10:47:22
  • PATEK 20,26 0,20 10:47:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 21,82 -1,09 10:47:20
  • PGSUS 188,50 0,75 10:47:22
  • PSGYO 2,52 4,13 10:47:16
  • QUAGR 3,65 2,24 10:47:22
  • RALYH 276,50 -1,86 10:46:40
  • REEDR 7,69 1,72 10:47:19
  • SAHOL 100,30 -0,20 10:47:23
  • SARKY 29,04 2,18 10:47:20
  • SASA 2,78 2,21 10:47:23
  • SISE 48,10 0,04 10:47:20
  • SKBNK 12,67 -0,24 10:47:21
  • SOKM 53,15 0,00 10:46:48
  • TABGD 258,50 0,68 10:47:19
  • TAVHL 321,50 -2,65 10:47:23
  • TCELL 116,10 -0,17 10:46:59
  • THYAO 323,50 -0,15 10:47:21
  • TKFEN 119,20 -1,08 10:47:20
  • TOASO 296,00 -0,67 10:47:07
  • TRALT 46,04 0,74 10:47:21
  • TRENJ 98,75 1,33 10:46:09
  • TRMET 138,30 0,95 10:46:45
  • TSKB 12,22 0,00 10:47:02
  • TTKOM 62,95 0,40 10:47:23
  • TUKAS 2,47 2,92 10:47:20
  • TUPRS 264,50 -1,12 10:47:23
  • TUREX 8,97 9,93 10:47:17
  • TURSG 13,62 0,81 10:47:13
  • ULKER 120,10 -0,17 10:47:16
  • VAKBN 34,18 -0,23 10:46:07
  • VESTL 28,34 0,64 10:47:16
  • YKBNK 37,50 -0,48 10:47:22
  • ZOREN 2,96 0,34 10:43:38
deneme bonusu veren siteler kullanıcıların kendine olan güvenini artırır. Yeni kullanıcılar, oyunları deneme fırsatı buldukça ve başarılı oldukça, kendilerine olan güvenleri artar.
bahis siteleri kullanıcılarına çeşitli spor dallarında bahis yapma imkanı sunar. Türkiye'de yasal bahis siteleri kadar yabancı bahis siteleri de popülerdir. Güvenilir bahis siteleri, lisanslı ve kullanıcı dostu arayüzleriyle dikkat çeker. Bahis sitelerinde yüksek oranlar ve geniş bahis seçenekleri bulunur.
deneme bonusu veren siteler