DOLAR 34,2916 0.12%
EURO 37,6626 0.06%
ALTIN 2.917,78-0,11
BITCOIN 21888832,99%
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 2185170 19764112 % 2.96964 02:39
  • Ethereum 85979 120379113.24004 % 3.91197 02:39
  • Tether 34.27 119677344810.51 % 0.0674 02:39
  • BNB 19763.44 145887575.79 % 2.15899 02:39
  • Solana 5143.83 469151827.74127 % 4.9833 02:39
  • XRP 18.57 56564039920 % 2.05382 02:39
  • Lido Staked Ether 85998 9814897.2234005 % 3.97828 02:39
  • Dogecoin 3.93 146241676383.7 % 4.79726 02:39
  • Toncoin 183.94 2535977767.3001 % 2.98438 02:39
  • TRON 5.28 86582944825.034 % 0.44397 02:39
  • Cardano 12.55 35707072684.899 % 4.48816 02:39
  • Avalanche 936.45 406452151.40481 % 6.0639 02:39
  • Shiba Inu 0.00063727 5.8925856126681E+14 % 6.80751 02:39
  • Wrapped stETH 101421 3509259.8258623 % 3.75384 02:39
  • Wrapped Bitcoin 2182568 151023.86114858 % 2.96494 02:39
  • Binance-Peg WETH 86012 604999.99995984 % 3.87334 02:39
  • Chainlink 396.31 626849971.30834 % 2.60418 02:39
  • Bitcoin Cash 11306.91 19770724.896651 % 2.4364 02:39
  • Polkadot 145.85 1421560917.9374 % 2.8167 02:39
  • NEAR Protocol 178.38 1107181322.9488 % 9.0289 02:39
  • LEO Token 206.6 925300622.9 % 1.07638 02:39
  • Uniswap 251.65 753766667 % 7.48768 02:39
  • Sui 65.24 2763841372.6089 % 9.23446 02:39
  • Litecoin 2317.14 75055051.983471 % 1.66147 02:39
  • Bittensor 22234 7381023 % 14.98657 02:39
  • Aptos 305.81 502941218.96311 % 1.7912 02:39
  • Pepe 0.00036215 4.2069E+14 % 12.41904 02:39
  • Wrapped eETH 90220 1573043.7558526 % 3.89225 02:39
  • Internet Computer 295.09 471634384.93168 % 4.9322 02:39
  • Artificial Superintelligence Alliance 52.61 2609959126.672 % 8.94124 02:39
  • Kaspa 5 24858426908.312 % -1.16542 02:39
  • POL (ex-MATIC) 13.31 7570393445.6337 % 2.19572 02:39
  • Ethereum Classic 652.71 149035189.77324 % 2.74363 02:39
  • Stacks 63.98 1492065729.6685 % 2.03621 02:39
  • Stellar 3.19 29708119066.906 % 0.9968 02:39
  • Monero 5060.39 18446744.07371 % -4.5777 02:39
  • dogwifhat 91.37 998926392 % 17.06824 02:39
  • First Digital USD 34.23 2616335583.37 % 0.13438 02:39
  • Immutable 53.65 1605299431.3898 % 3.62359 02:39
  • OKB 1432.81 60000000 % 0.61281 02:39
  • Aave 5273.92 14951347.938976 % 3.84828 02:39
  • Filecoin 129.92 591086528 % 4.66561 02:39
  • Render 192.97 392459381.45549 % 3.43969 02:39
  • Cronos 2.78 27010232790.916 % 1.41704 02:39
  • Optimism 58.91 1255070491 % 8.16904 02:39
  • Injective 729.58 97727222.33 % 7.15046 02:39
  • Hedera 1.89 37652680130.673 % 4.20937 02:39
  • Arbitrum 19.63 3617088312 % 3.67536 02:39
  • Mantle 21.1 3266841707.8368 % 3.7027 02:39
  • VeChain 0.820709 80985041177 % 5.29521 02:39
  • Fantom 22.75 2803634835.5266 % 5.92405 02:39
  • Cosmos Hub 163.05 390688369.81327 % 3.40014 02:39
  • THORChain 172.61 336738109 % 4.63484 02:39
  • WhiteBIT Coin 395.04 144118517.10815 % 0.49842 02:39
  • The Graph 5.85 9548531509.1655 % 7.73818 02:39
  • Bonk 0.00078841 69474461693558 % 11.36829 02:39
  • Bitget Token 38.9 1400001000 % 7.02207 02:39
  • Sei 15.15 3524861111 % 8.23115 02:39
  • FLOKI 0.00495712 9689457343156 % 8.69909 02:39
  • Popcat 48.66 979978669.96 % 16.71442 02:38
  • Rocket Pool ETH 96135 488235.01659712 % 3.81528 02:39
  • Theta Network 46.69 1000000000 % 5.96903 02:39
  • Arweave 690.86 65454185.538151 % 7.91932 02:39
  • Maker 50955 877344.53424325 % 1.63559 02:39
  • Pyth Network 11.81 3624988786.4386 % 1.2541 02:39
  • Mantle Staked Ether 89635 476002.2041587 % 3.94829 02:39
  • MANTRA 48.89 850136119.15 % 6.14723 02:39
  • Solv Protocol SolvBTC 2183574 18658.549021111 % 3.05591 02:39
  • Celestia 188.36 214906541.44837 % 6.63769 02:39
  • Gate 305.06 128060017.17436 % 3.14621 02:39
  • Ondo 26.25 1436606124.1075 % 8.00036 02:39
  • Jupiter 27.73 1350000000 % 5.48323 02:39
  • Algorand 4.41 8282750030.37 % 2.32953 02:39
  • Polygon 13.32 2701921418.047 % 2.61065 02:39
  • Quant 2423.61 14544176.164091 % 1.93773 02:39
  • Worldcoin 68.55 508371666.11382 % 8.76874 02:39
  • Lido DAO 38.87 895280831.1785 % 6.89652 02:39
  • JasmyCoin 0.703578 48419999999.306 % 5.60186 02:39
  • KuCoin 273.98 120406971.14608 % 2.73662 02:39
  • Bitcoin SV 1616.29 19766534.375 % 2.97082 02:39
  • BitTorrent 3.234E-5 9.68246428571E+14 % 2.20027 02:39
  • Wormhole 11.95 2577873594 % 2.40543 02:38
  • Brett 3.05 9910164344.4536 % 9.0469 02:39
  • Core 32.85 913752021.25427 % 4.63828 02:39
  • ether.fi Staked ETH 85821 348137.77681202 % 3.70387 02:39
  • Flow 19.17 1536086728.2085 % 2.45033 02:39
  • Beam 0.569505 51660007768 % 5.75637 02:39
  • GALA 0.739846 39454280293.694 % 9.99252 02:39
  • Ethena 10.58 2746875000 % 7.89419 02:39
  • Fasttoken 87.08 328930061.97373 % 0.00918 02:39
  • Notcoin 0.27769 102474422538.64 % 11.85192 02:39
  • Conflux 6.28 4525745821.025 % 6.2649 02:38
  • Renzo Restaked ETH 87500 320202.30070358 % 3.70163 02:39
  • Marinade Staked SOL 6288.29 4304300 % 4.78424 02:39
  • Starknet 13.94 1939626429 % 5.72121 02:38
Full HD Film izleerzurum escortdedektifcasibomfixbetKurumsal Mail Hizmetideneme bonusu veren sitelermatadorbetmatadorbethukuk forumDeneme bonusu veren sitelereryaman escorterzurum escortwebmaster forumuankara escortİzmit EscortTrade Smart Güvenilircasinolevanteryaman escorterotik shopsmm panelkişisel blogwebmaster forumEsenyurt EscortDeneme bonusu veren sitelerbursa kiralık daireinovapinyerli pornodedicated serverEvden Eve Nakliyatprotein tozufixbetfixbet
deneme bonusu veren siteler kullanıcıların kendine olan güvenini artırır. Yeni kullanıcılar, oyunları deneme fırsatı buldukça ve başarılı oldukça, kendilerine olan güvenleri artar.
bahis siteleri kullanıcılarına çeşitli spor dallarında bahis yapma imkanı sunar. Türkiye'de yasal bahis siteleri kadar yabancı bahis siteleri de popülerdir. Güvenilir bahis siteleri, lisanslı ve kullanıcı dostu arayüzleriyle dikkat çeker. Bahis sitelerinde yüksek oranlar ve geniş bahis seçenekleri bulunur.
deneme bonusu veren siteler